No Nama User Status Paket Tagihan Jumlah Total Experied Keterangan
1 HARNO Baday015 Online 300K 6 Bulan 10-Jul-2024 Menunggak
2 HAMDI RUMAHAN Baday044 Online 125K 3 Bulan 04-Nov-2024 Menunggak
3 HARJA RUMAHAN Baday058 Online 150K 2 Bulan 15-Nov-2024 Menunggak
4 H Kamil Baday068 Online 125K 3 Bulan 04-Nov-2024 Menunggak
5 ZUBAIDI Baday094 Online 150K 8 Bulan 10-May-2024 Menunggak
6 RUMAHAN UMAM Baday107 Online 150K 3 Bulan 03-Nov-2024 Menunggak
7 WALET LAGI Baday108 Online 150K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
8 HARNOKANTOR Baday123 Online 300K 6 Bulan 10-Jul-2024 Menunggak
9 ADDUS SUTING Baday148 Online 125K 6 Bulan 10-Jul-2024 Menunggak
10 MUAWI Baday170 Online 125K 3 Bulan 04-Nov-2024 Menunggak
11 SAMIK RUMAHAN Baday192 Online 150K 4 Bulan 10-Sep-2024 Menunggak
12 TAMBAK UDANG Baday193 Online 300K 2 Bulan 16-Nov-2024 Menunggak
13 FAUZAN Baday198 Online 150K 4 Bulan 10-Sep-2024 Menunggak
14 WAWAN RUMAHAN Baday220 Online 150K 4 Bulan 10-Sep-2024 Menunggak
15 MASRUNI BADUR Baday244 Ofline 150K 2 Bulan 07-Nov-2024 Menunggak
16 WALET Baday248 Ofline 150K 2 Bulan 07-Nov-2024 Menunggak
17 MUTAHA BADUR Baday255 Online 150K 2 Bulan 16-Nov-2024 Menunggak
[ TUNGGAKAN : Rp. 108.469.000 ][ PENDAPATAN : Rp. 2.800.000 ]